A mesma Escala de Valor Likert usada para a pontuação dos quesitos que dará a média final do caso é utilizada para aferir a eficácia da metodologia do Programa Benchmarking, em que cada integrante da Comissão Técnica dá sua nota a oito principais quesitos do processo. Abaixo a tabela de pontuação que a metodologia recebeu dos 34 integrantes da Comissão Técnica das quatro edições já realizadas (
| Item | Descrição | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Média |
| 1° | Composição da comissão técnica (multidisciplinar e representativa) | 8,9 | 9,6 | 8,7 | 9,4 | 9,1 |
| 2° | Descrição do caso em quesitos | 8,5 | 9,8 | 8,3 | 8,2 | 8,7 |
| 3° | Preenchimento das notas em planilha | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 8,8 |
| 4° | Divulgação da classificação apenas no dia do evento | 9,6 | 9,8 | 9,2 | 9,8 | 9,6 |
| 5° | Quesito de desempate automático (maior nota em determinado quesito) | 9,2 | 9,1 | 8,1 | 9,0 | 8,8 |
| 6° | Determinação do tamanho do texto por quesito | 8,0 | 8,9. | 9,0 | 8,9 | 8,7 |
| 7° | Desconhecimento do nome da instituição a que pertence o caso | 10 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 9,6 |
| 8° | Análise do caso pela internet | 8,5 | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9;0 |
| | Média Final | 8,9 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 9,1 |
TABELA DE VALOR - (LIKERT)
| 0 | | | | | | |
| Péssimo | Muito Ruim | Ruim | Razoável | Bom | Muito Bom | Excelente |
Nenhum comentário:
Postar um comentário